← 返回主页
⏳ 待踢 · 9票单关方案
玩法:半/全场正确比分(非体彩·最低¥10·不卡2倍·实单已下)
📋 策略:核心票加仓¥106/91 · 替代票¥76 · ⑧@19.1全场最高赔 ·
← 分析报告
🇦🇺 澳大利亚 vs 埃及 ¥258
预测:HT 0-0 → FT 0-1R32 · AT&T Stadium7/4 02:00★★★
①0-0 / 0-1核心·Salah灵光一闪·埃及小胜@10.6¥106¥1124
②0-0 / 0-0闷平·双方哑火·加时剧本@6.0¥76¥456
③0-0 / 1-0澳洲偷鸡·Irankunda反击破门@13.3¥76¥1011
小计 ¥258核心①占41% · 全HT 0-0 · 三方向:埃胜/平/澳胜
🇦🇷 阿根廷 vs 佛得角 ¥258 ⚠️41.7°C
预测:HT 1-0 → FT 3-0R32 · Hard Rock Stadium7/4 06:00★★★★½
④1-0 / 3-0核心·Messi全程激活·正常发挥@14.3¥106¥1516
⑤1-0 / 2-0保守胜利·高温压制分差@9.85¥76¥749
⑥0-0 / 2-0高温延迟·下半场发力破局@17.5¥76¥1330
小计 ¥258核心④占41% · 正常/保守/延迟三种节奏
🇨🇴 哥伦比亚 vs 加纳 ¥243
预测:HT 0-0 → FT 1-0R32 · Arrowhead Stadium7/4 09:30★★★★
⑦0-0 / 1-0核心·哥伦比亚耐心破大巴@10.1¥91¥919
⑧0-0 / 2-0末段双响·价值覆盖 🎯@19.1¥76¥1452
⑨1-0 / 1-0早破门·Díaz闪击后死守@11.6¥76¥882
小计 ¥243核心⑦占37% · ⑧@19.1全场最高赔
📊 盈亏矩阵
① 逐票损益
| 票 | 比赛 | HT/FT | 赔率 | 投入 | 命中回收 | 未中亏损 |
| ① | 🇦🇺vs🇪🇬 | 0-0/0-1 | @10.6 | ¥106 | ¥1124 | -¥106 |
| ② | 🇦🇺vs🇪🇬 | 0-0/0-0 | @6.0 | ¥76 | ¥456 | -¥76 |
| ③ | 🇦🇺vs🇪🇬 | 0-0/1-0 | @13.3 | ¥76 | ¥1011 | -¥76 |
| ④ | 🇦🇷vs🇨🇻 | 1-0/3-0 | @14.3 | ¥106 | ¥1516 | -¥106 |
| ⑤ | 🇦🇷vs🇨🇻 | 1-0/2-0 | @9.85 | ¥76 | ¥749 | -¥76 |
| ⑥ | 🇦🇷vs🇨🇻 | 0-0/2-0 | @17.5 | ¥76 | ¥1330 | -¥76 |
| ⑦ | 🇨🇴vs🇬🇭 | 0-0/1-0 | @10.1 | ¥91 | ¥919 | -¥91 |
| ⑧ | 🇨🇴vs🇬🇭 | 0-0/2-0 | @19.1 | ¥76 | ¥1452 | -¥76 |
| ⑨ | 🇨🇴vs🇬🇭 | 1-0/1-0 | @11.6 | ¥76 | ¥882 | -¥76 |
② 每场覆盖
🇦🇺 澳大利亚 vs 埃及
| 票 | HT/FT | 赔率 | 投入 |
| ① | 0-0 / 0-1 | @10.6 | ¥106 |
| ② | 0-0 / 0-0 | @6.0 | ¥76 |
| ③ | 0-0 / 1-0 | @13.3 | ¥76 |
| 小计 | ¥258 |
🇦🇷 阿根廷 vs 佛得角 41.7°C
| 票 | HT/FT | 赔率 | 投入 |
| ④ | 1-0 / 3-0 | @14.3 | ¥106 |
| ⑤ | 1-0 / 2-0 | @9.85 | ¥76 |
| ⑥ | 0-0 / 2-0 | @17.5 | ¥76 |
| 小计 | ¥258 |
🇨🇴 哥伦比亚 vs 加纳
| 票 | HT/FT | 赔率 | 投入 |
| ⑦ | 0-0 / 1-0 | @10.1 | ¥91 |
| ⑧ | 0-0 / 2-0 | @19.1 | ¥76 |
| ⑨ | 1-0 / 1-0 | @11.6 | ¥76 |
| 小计 | ¥243 |
③ 多场命中场景
| 场景 | 命中票 | 回收 | 净利 | 评价 |
| 🚀 完美三中 | ①+④+⑦ | ¥3559 | +¥2800 | 三场核心全中 |
| 🚀 双核+价值 | ①+④+⑧ | ¥4092 | +¥3333 | ⑧@19.1拉满收益 |
| ✅ 双核中 | ①+④ | ¥2640 | +¥1881 | 澳+阿核心命中 |
| ✅ 双核中 | ①+⑦ | ¥2043 | +¥1284 | 澳+哥核心命中 |
| ✅ 双核中 | ④+⑦ | ¥2435 | +¥1676 | 阿+哥核心命中 |
| 📈 单中·④ | ④ | ¥1516 | +¥757 | ④@14.3翻倍 |
| 📈 单中·⑧ | ⑧ | ¥1452 | +¥693 | ⑧@19.1暴击 |
| 📈 单中·① | ① | ¥1124 | +¥365 | ①@10.6微利 |
| ⚠️ 单中·② | ② | ¥456 | -¥303 | ②@6止损 |
| 💀 全挂 | — | ¥0 | -¥759 | 三场全偏离 |
④ 盈亏汇总
| 命中数 | 最佳场景 | 最佳回收 | 最差场景 | 最差回收 |
| 3场 | ①+④+⑧ | ¥4092 | ③+⑤+⑨ | ¥2642 |
| 2场 | ①+④ | ¥2640 | ②+⑤ | ¥1205 |
| 1场 | ④ | ¥1516 | ② | ¥456 |
| 0场 | — | 全挂 | -¥759 |
⚠️ 非体彩产品声明:「半/全场正确比分」不是中国体育彩票的标准玩法。