📊 盈利矩阵 · 南非🇿🇦 vs 加拿大🇨🇦
v2方案 · 6张单关 · ¥100基准 · 全场景覆盖
🎫 6张票速查
① SPF负 @1.50 ¥20 → ¥30
② 让球[+1]客胜 @2.78 ¥24 → ¥67
③ TTG 2球 @3.20 ¥20 → ¥64
④ TTG 3球 @3.75 ¥14 → ¥53
⑤ 半全场 负负 @2.40 ¥16 → ¥38
⑥ TTG 1球 @4.20 ¥6 → ¥25
🎯 全比分场景矩阵
| FT比分 |
总球 |
① SPF负 |
② 让球客胜 (+1后CA>SA) |
③ 2球 |
④ 3球 |
⑤ 半全场 (HT负+FT负) |
⑥ 1球 |
命中票 |
回收 |
净利 |
| 0-0 | 0 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ¥0 | -¥100 |
| 0-1 | 1 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ⚠ | ✓ | ①⑥(+⑤?) | ¥55-94 | -¥45~-6 |
| 0-2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ①②③⑤ | ¥199 | +¥99 |
| 0-3 | 3 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ①②④⑤ | ¥188 | +¥88 |
| 0-4 | 4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ①②⑤ | ¥135 | +¥35 |
| 0-5+ | 5+ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ①②⑤ | ¥135 | +¥35 |
| 1-0 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ⑥ | ¥25 | -¥75 |
| 1-1 | 2 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ③ | ¥64 | -¥36 |
| 1-2 | 3 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ⚠ | ✗ | ①④(+⑤?) | ¥83-121 | -¥17~+21 |
| 1-3 | 4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ①②⑤ | ¥135 | +¥35 |
| 1-4+ | 5+ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ①②⑤ | ¥135 | +¥35 |
| 2-0 | 2 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ③ | ¥64 | -¥36 |
| 2-1 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ④ | ¥53 | -¥47 |
| 2-2 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ¥0 | -¥100 |
| 2-3 | 5 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ⚠ | ✗ | ①(+⑤?) | ¥30-68 | -¥70~-32 |
| 2-4+ | 6+ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ①②⑤ | ¥135 | +¥35 |
| 3-0 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ④ | ¥53 | -¥47 |
| 3-1 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ¥0 | -¥100 |
| 3-2 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ¥0 | -¥100 |
| 其他 | — | 按让球/总进球规则自动判定 | — | ¥0 | -¥100 |
⚠ ⑤半全场负负 = 加拿大半场领先+全场胜。FT比分决定了加拿大是否胜,但HT状态需赛中确认。
📐 按总进球聚合
| 总进球 | 可能比分 | 命中票 | 回收 | 净利 |
| 0球 | 0-0 | — | ¥0 | -¥100 |
| 1球 | 0-1 / 1-0 | ①⑥ or ⑥ | ¥25-94 | -¥75~-6 |
| 2球 | 0-2 / 1-1 / 2-0 | ①②③⑤ or ③ | ¥64-199 | -¥36~+99 |
| 3球 | 0-3 / 1-2 / 2-1 / 3-0 | ①②④⑤ or ①④ or ④ | ¥53-188 | -¥47~+88 |
| 4球 | 0-4 / 1-3 / 2-2 / 3-1 | ①②⑤ or — | ¥0-135 | -¥100~+35 |
| 5+球 | 多种 | ①②⑤ or ① | ¥30-135 | -¥70~+35 |
🔑 关键拐点
| 条件 | 拐点 | 影响 |
| 加拿大进球≥2 | ②让球客胜激活 | +¥67额外回报 |
| 总进球恰好2球 | ③2球命中 | +¥64额外回报 |
| 加拿大半场领先 | ⑤负负激活 | +¥38额外回报 |
| 加拿大仅赢1球 | ②让球客胜✗ ⑥1球? | 只有①保底¥30 |
| 南非领先 | ①SPF负✗ | 最多¥25(1球场景) |
| 总进球≥5 | TTG全✗ | 只有SPF+让球+半全中 |
📊 汇总统计
| 场景类型 | 覆盖比分 | 回收范围 | 净利范围 |
| 🎯 最佳(加2球净胜+恰好2球) | 0-2 | ¥199 | +¥99 |
| 🟢 盈利(加2球净胜+恰好3球) | 0-3 | ¥188 | +¥88 |
| 🟢 盈利(加2球净胜+其他总球) | 0-4,0-5+,1-3,1-4+,2-4+ | ¥135 | +¥35 |
| 🟡 小亏/平(加胜但只赢1球) | 0-1,1-2,2-3 | ¥30-121 | -¥70~+21 |
| 🟠 亏损(平局/南非小胜) | 1-1,2-0,2-1,3-0,1-0 | ¥25-64 | -¥75~-36 |
| 🔴 全挂(0-0/南非大胜) | 0-0,2-2,3-1,3-2,etc | ¥0 | -¥100 |
🧮 让球验证
| 比分 | +1后比分 | 让球结果 | 票②选项 | 命中? |
| 0-2 | 1-2 | 客胜 | 客胜 @2.78 | ✓ |
| 0-3 | 1-3 | 客胜 | 客胜 @2.78 | ✓ |
| 1-3 | 2-3 | 客胜 | 客胜 @2.78 | ✓ |
| 0-1 | 1-1 | 平 | 客胜 @2.78 | ✗ |
| 1-2 | 2-2 | 平 | 客胜 @2.78 | ✗ |
| 2-3 | 3-3 | 平 | 客胜 @2.78 | ✗ |